服務熱線
025-87771068
簡介: Enerpac液壓泵有超過1000種配置形式可供選擇。無論您的高壓泵需要用于速度、控制、間歇或重載回路中,您將找到一款適合您的應用的Enerpac液壓泵。獨具特色的手動、電動、氣動和汽油動力型號,帶有多種油箱和閥配置。Enerpac提供產品系列最全面的液壓泵。 不論您需要小型便攜式的還是大容量的電動泵,ENERPAC電動泵豐富的產品系列都能為您提供耐用、高性能和經濟性的產品。所有規格的電動泵都具有高動力重量比,能夠滿足或超越所用工業安全標準。
一周熱賣
¥電詢
¥電詢
最近瀏覽
高效雙級泵設計,流量更大,旁路壓力高,散熱性能好,工作電流較同類產品低18%
高強度模塑電控箱保護電路,電機及數顯裝置,使泵適應更苛刻的工作環境
IP54級保護及絕緣
帶背光照明的LCD可提供其他便攜式泵不具有系統診斷和信息顯示功能(電磁閥型號標配,其他型號選配)
全封閉式帶風冷散熱裝置電動機,延長泵的使用壽命及適應苛刻的工作環境
手動閥和電磁閥內置用戶可調溢流閥,閥上油口尺寸為3/8”NPT
電機上都配有鋼制風扇保護罩
40um空氣濾清器
鋼制油箱經久耐用
| Pump * Configuration | For use with cylinder | Valve Function | Valve Model Number VM = manual VE = electric | Useable Oil Capacity gallon | Pump Series / Model Number * (two stage) W = 400 volt / 3 phase / 50 Hz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZE3-series 1 hp Output Flow Rate at 10,000 psi: 40 in3/min | ZE4-series 1.5 hp Output Flow Rate at 10,000 psi: 60 in3/min | ZE5-series 3.0 hp Output Flow Rate at 10,000 psi: 120 in3/min | ZE6-series 7.5 hp Output Flow Rate at 10,000 psi: 200 in3/min | ||||||||
| S/A | D/A | Adv. | Hold | Retr. | |||||||
![]() | ? | ? | ? | VM32 | 2.0 | ZE3208MB | ZE4208MB | - | - | ||
| ? | ? | ? | ? | VM33 | 2.0 | ZE3308MB | ZE4308MB | - | - | ||
| ? | ? | ? | ? | VM33 | 5.0 | ZE3320MB | ZE4320MB | ZE5320MG | ZE6320MG | ||
| ? | ? | ? | ? | VM33 | 10.0 | ZE3340MB | ZE4340MB | ZE5340MG | ZE6340MG | ||
| ? | ? | ? | ? | VM43 | 2.0 | ZE3408MB | ZE4408MB | ||||
| ? | ? | ? | ? | VM43 | 5.0 | ZE3420MB | ZE4420MB | ZE5420MG | ZE6420MG | ||
| ? | ? | ? | ? | VM43 | 10.0 | ZE3440MB | ZE4440MB | ZE5440MG | ZE6440MG | ||
![]() | ? | ? | ? | VM32 | 2.0 | ZE3208LB | ZE4208LB | ||||
| ? | ? | ? | VM32 | 2.5 | ZE3210LB | ZE4210LB | ZE5210LG | ZE6210LG | |||
| ? | ? | ? | ? | VM33 | 5.0 | ZE3320LB | ZE4320LB | ZE5320LG | ZE6320LG | ||
| ? | ? | ? | ? | VM33 | 10.0 | ZE3340LB | ZE4340LB | ZE5340LG | ZE6340LG | ||
| ? | ? | ? | ? | VM43 | 5.0 | ZE3420LB | ZE4420LB | ZE5420LG | ZE6420LG | ||
| ? | ? | ? | ? | VM43 | 10.0 | ZE3440LB | ZE4440LB | ZE5440LG | ZE6440LG | ||
![]() | ? | ? | ? | VE32D | 1.0 | ZE3104DB | ZE4104DB | - | - | ||
| ? | ? | ? | VE32D | 2.0 | ZE3108DB | ZE4108DB | - | - | |||
| ? | ? | ? | VE32D | 2.5 | ZE3110DB | ZE4110DB | ZE5110DG | ZE6110DG | |||
| ? | ? | ? | VE32D | 5.0 | ZE3120DB | ZE4120DB | ZE5120DG | ZE6120DG | |||
![]() | ? | ? | ? | ? | VE33 | 2.0 | ZE3308SB | ZE4308SB | - | - | |
| ? | ? | ? | ? | VE33 | 2.5 | ZE3310SB | ZE4310SB | ZE5310SG | ZE6310SG | ||
| ? | ? | ? | ? | VE33 | 5.0 | ZE3320SB | ZE4320SB | ZE5320SG | ZE6320SG | ||
| ? | ? | ? | ? | VE43 | 2.0 | ZE3408SB | ZE4408SB | - | - | ||
| ? | ? | ? | ? | VE43 | 2.5 | ZE3410SB | ZE4410SB | ZE5410SG | ZE6410SG | ||
| ? | ? | ? | ? | VE43 | 5.0 | ZE3420SB | ZE4420SB | ZE5420SG | ZE6420SG | ||
| ? | ? | ? | ? | VE43 | 10.0 | ZE3440SB | ZE4440SB | ZE5440SG | ZE6440SG | ||
* For options, other configurations, voltage, models and weights download catalog pages.
M = manual valve, no electric box or LCD;
L = manual valve, with electric box and LCD;
D = solenoid dump valve, with electric box and LCD;
S = solenoid 3-position valve, with electric box and LCD.
推薦搭配
¥電詢銷量:0
¥電詢銷量:0
¥電詢銷量:0
¥電詢銷量:0
¥電詢銷量:0
0分