服務(wù)熱線
025-87771068
簡(jiǎn)介: Enerpac是高強(qiáng)度油缸的全球的領(lǐng)導(dǎo)者!Enerpac 的液壓缸有上百種不同的類型,Enerpac油缸有單作用、雙作用、實(shí)心或中空柱塞等不同類別的油缸上百種不同類型的選擇。Enerpac油缸廣泛應(yīng)用于工業(yè)中的提升、推拉、彎曲、支撐,不管承載能力、行程、長(zhǎng)度或大小限制,我們都可以向您保證Enerpac總有適用于您的高強(qiáng)度液壓缸。 RRH系列雙作用中空柱塞液壓油缸
一周熱賣
¥電詢
¥電詢
最近瀏覽
RRH系列雙作用中空柱塞液壓油缸
溢流閥在過(guò)載時(shí)保護(hù)油缸免受損壞
烤漆表面提高抗腐蝕能力
外環(huán)螺紋更易安裝(除RRH-1001和RRH-1508)
雙作用可快速回程
鍍鎳表面,浮動(dòng)中心管延長(zhǎng)產(chǎn)品壽命
空心柱塞允許推力與拉力應(yīng)用
所有型號(hào)帶CR-400快速接頭與防塵帽
| Cylinder 容量 | 行程 | Model Number | Maximum Cylinder 容量 | Cylinder Effective Area | Oil Capa- city | Coll. Height | Ext. Height | Out- side Dia. | 內(nèi)徑 Dia. | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kN | cm2 | cm3 | |||||||||||
| ton | mm | Adv. | Retr. | Adv. | Retr. | Adv. | Retr. | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 30 | 178 | RRH-307 | 326 | 213 | 46,6 | 30,4 | 829 | 541 | 330 | 508 | 114 | 33,3 | 21 |
| 258 | RRH-3010 | 326 | 213 | 46,6 | 30,4 | 1202 | 784 | 431 | 689 | 114 | 33,3 | 27 | |
| 60 | 89 | RRH-603 | 576 | 380 | 82,3 | 54,2 | 733 | 482 | 247 | 336 | 159 | 53,8 | 28 |
| 166 | RRH-606 | 576 | 380 | 82,3 | 54,2 | 1366 | 900 | 323 | 489 | 159 | 53,8 | 35 | |
| 257 | RRH-6010 | 576 | 380 | 82,3 | 54,2 | 2115 | 1393 | 438 | 695 | 159 | 53,8 | 45 | |
| 95 | 38 | RRH-1001 | 931 | 612 | 133 | 87,4 | 505 | 333 | 165 | 203 | 212 | 79,2 | 33 |
| 76 | RRH-1003 | 931 | 612 | 133 | 87,4 | 1011 | 666 | 254 | 330 | 212 | 79,2 | 61 | |
| 153 | RRH-1006 | 931 | 612 | 133 | 87,4 | 2035 | 1337 | 342 | 495 | 212 | 79,2 | 79 | |
| 257 | RRH-10010 | 931 | 612 | 133 | 87,4 | 3420 | 2246 | 460 | 717 | 212 | 79,2 | 106 | |
| 145 | 203 | RRH-1508 | 1429 | 718 | 204,1 | 102,6 | 4144 | 2083 | 349 | 552 | 247 | 79,2 | 111 |
推薦搭配
¥電詢銷量:0
¥電詢銷量:0
¥電詢銷量:0
¥電詢銷量:0
¥電詢銷量:0
0分